JRQ系列換熱式燃氣熱風爐,是采用天然氣或煤氣通過燃燒器燃燒,產生高溫煙氣,并借助具有強化換熱措施的換熱器將高溫煙氣的熱量傳導給被加熱的空氣,高溫煙氣經換熱后由引風機排空。需加熱的空氣通過送風機強送入熱風爐、換熱后升溫送出。通過溫度控制儀可進行恒溫控制,當熱風溫度達到額定的上限溫度時,燃燒器會自動停止或自動轉為小火焰燃燒,當溫度降低到額定的下限溫度時,燃燒器又會自動點燃運行或轉為大火燃燒。煙氣和需加熱空氣各走其道,加熱絕對無污染。采用負壓吸式排煙方式,換熱部位不積塵,無需清理,熱性能穩定。
適用于化工制藥、食品飼料、金屬噴涂、農牧養殖、木材皮革、工礦采暖等。

| 型 號 | 輸 出 熱 量 (104Kcal) | 輸 出 風 量 (m3/h) | 熱 風 溫 度 (℃) | 耗 氣 量 (Nm3/h) | 煙氣引風機 功率(Kw) |
| JRQ-10 | 8 ~ 10 | 1850 ~ 6900 | 60 ~ 200 | 13.5~16.5 | — |
| JRQ-15 | 10 ~ 15 | 2400 ~ 10400 | 60 ~ 280 | 16.5 ~ 25 | — |
| JRQ-30 | 25 ~ 30 | 4400 ~ 20800 | 60 ~ 280 | 41.5 ~ 50 | 5.5 kw |
| JRQ-60 | 40 ~ 60 | 9610 ~ 41600 | 60 ~ 280 | 70 ~ 100 | 7.5 kw |
| JRQ-90 | 60 ~ 90 | 13400 ~ 62500 | 60 ~ 280 | 100~ 150 | 15 kw |
| JRQ-180 | 120 ~ 180 | 21400 ~ 125000 | 60 ~ 350 | 200~300 | 22 kw |
| JRQ-240 | 200 ~ 240 | 23800 ~ 166000 | 60 ~ 350 | 340 ~ 400 | 30 kw |
| JRQ-360 | 250 ~ 360 | 30000~250000 | 60 ~ 350 | 420 ~ 600 | 37kw |
| JRQ-480 | 380 ~ 480 | 45200~330000 | 60 ~350 | 640 ~ 800 | 45 kw |
| JRQ-600 | 500 ~ 600 | 59500~410000 | 60 ~ 350 | 850 ~ 1000 | 55 kw |
注:
| 型 號 | 輸 出 熱 量 (104Kcal) | 輸 出 風 量 (m3/h) | 熱 風 溫 度 (℃) | 耗 氣 量 (Nm3/h) |
| ZRQ-10 | 8 ~ 10 | 1850 ~ 6900 | 150 ~ 350 | 10~12.5 |
| ZRQ-15 | 10 ~ 15 | 2400 ~ 10400 | 150 ~ 350 | 12.5 ~ 19 |
| ZRQ-30 | 25 ~ 30 | 4400 ~ 20800 | 150 ~ 550 | 31.5 ~ 37.5 |
| ZRQ-60 | 40 ~ 60 | 9610 ~ 41600 | 150 ~ 550 | 50 ~ 75 |
| ZRQ-90 | 60 ~ 90 | 13400 ~ 62500 | 150 ~ 550 | 75~ 115 |
| ZRQ-180 | 120 ~ 180 | 21400 ~ 125000 | 150 ~ 550 | 150~225 |
| ZRQ-240 | 200 ~ 240 | 23800 ~ 166000 | 150 ~ 550 | 250 ~ 300 |
| ZRQ-360 | 250 ~ 360 | 30000~250000 | 150 ~ 550 | 320 ~ 450 |
注: