振動流化床干燥機是由振動電機產生的激振力使干燥機振動,物料在一定方向的激振力的作用下跳躍前進,同時從干燥機底部輸入的熱風使物料處于流化狀態,物料顆粒與熱風充分接觸,進行劇烈的傳熱傳質過程,此時熱效率最高,上腔處于微負壓狀態,濕空氣由引風機引出,干物料由排料口連續排出,從而達到理想的干燥效果。若從振動流化床底部鼓入冷空氣或濕空氣,可達到冷卻、增濕作用。

| 設備型號 | 振槽寬 | 本體長 | 本體寬 | 本體高 | 電機功率 | 重量(kg) |
| ZLG3×30 | 300 | 3000 | 1350 | 1700 | 0.75kw×2 | 1240 |
| ZLG3×45 | 300 | 4500 | 1350 | 1700 | 0.75kw×2 | 1570 |
| ZLG6×45 | 600 | 4500 | 1650 | 1700 | 1.1kw×2 | 1860 |
| ZLG6×60 | 600 | 6000 | 1650 | 1700 | 1.5kw×2 | 2410 |
| ZLG6×75 | 600 | 7500 | 1650 | 1700 | 2.2 kw×2 | 3560 |
| ZLG9×60 | 900 | 6000 | 2000 | 1850 | 2.2 kw×2 | 3160 |
| ZLG9×75 | 900 | 7500 | 2100 | 1850 | 2.2 kw×2 | 4140 |
| ZLG9×90 | 900 | 9000 | 2100 | 1900 | 2.2 kw×2 | 5400 |
| ZLG12×75 | 1200 | 7500 | 2500 | 2040 | 3.7 kw×2 | 5190 |
| ZLG12×90 | 1200 | 9000 | 2500 | 2250 | 3.7 kw×2 | 5460 |
| ZLG15×75 | 1500, , | 7500 | 2950 | 2450 | 3.7 kw×2 | 5940 |
| ZLG16×80 | 1600 | 8000 | 2950 | 2450 | 3.7 kw×2 | 6850 |
| ZLG20×90 | 2000 | 9000 | 3450 | 2600 | 5.5 kw×2 | 8800 |
| ZLG25×90 | 2500 | 9000 | 3950 | 2600 | 7.5 kw×2 | 10500 |
注: